Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
Welcome to Nuwara Eliya, specifically the Meepilimana area. This location serves as a scenic viewpoint, offering a spacious area suitable for small functions. You can enjoy a beautiful view of the Konical Tree Hill Mountain in the foreground. The place is equipped with good security, including CCTV.
Don’t be misled by the exterior appearance, as it also features a small kitchen area equipped with all necessary appliances. The amenities include:
– Room heater
– Kitchen
– Hot water
– TV
This accommodation can accommodate up to 4 people, with no additional charge for gas. Free parking is also available.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 |
| 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 |
| 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 |
| 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 |
| 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 |
||
| 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 |
| 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 |
| 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 |
| 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 | 31 Rs 5,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 |
|||||
| 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 |
| 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 |
| 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 |
| 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 |
| 31 Rs 5,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 |
|
| 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 |
| 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 |
| 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 |
| 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 |
|||
| 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 |
| 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 |
| 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 |
| 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 | 31 Rs 5,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 |
||||||
| 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 |
| 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 |
| 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 |
| 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 |
| 30 Rs 5,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 |
|
| 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 |
| 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 |
| 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 |
| 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 | 31 Rs 5,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 |
||||
| 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 |
| 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 |
| 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 |
| 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 | 31 Rs 5,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 |
| 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 |
| 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 |
| 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 |
| 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 |
| 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 |
| 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 |
| 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 | 31 Rs 5,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 | 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 |
|||
| 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 | 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 |
| 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 | 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 |
| 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 | 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 |
| 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 5,000 | 2 Rs 5,000 |
|||||
| 3 Rs 5,000 | 4 Rs 5,000 | 5 Rs 5,000 | 6 Rs 5,000 | 7 Rs 5,000 | 8 Rs 5,000 | 9 Rs 5,000 |
| 10 Rs 5,000 | 11 Rs 5,000 | 12 Rs 5,000 | 13 Rs 5,000 | 14 Rs 5,000 | 15 Rs 5,000 | 16 Rs 5,000 |
| 17 Rs 5,000 | 18 Rs 5,000 | 19 Rs 5,000 | 20 Rs 5,000 | 21 Rs 5,000 | 22 Rs 5,000 | 23 Rs 5,000 |
| 24 Rs 5,000 | 25 Rs 5,000 | 26 Rs 5,000 | 27 Rs 5,000 | 28 Rs 5,000 | 29 Rs 5,000 | 30 Rs 5,000 |
| 31 Rs 5,000 |
||||||
*A password will be e-mailed to you